chester springs

 Student Records (1917-1950)

In 1917 PAFA opened a summer school of open-air painting called the Academy Country School, a campus referred to colloquially as Chester Springs. The site, which occupied over 100 acres in Chester County, about six miles southwest of Phoenixville, operated until 1952. Its location, where three historic natural springs emerge, was a medicinal spa well before the American Revolution and a hospital during and after the Valley Forge encampment.

The buildings on the property, forming the village of Yellow Springs, were converted to art school use by PAFA. A former hotel became a dormitory, while the various sheds and barns became studios. There were also two pools, tennis and croquet courts, and acres of open fields and farmland. Tuition was low, sessions lasted six weeks and many students returned year after year. The idea of a country campus stemmed from the early 20th-century vogue for summer landscape painting programs, a legacy of the Impressionist movement. The emphasis was on working outdoors, so landscape and open-air figure studies predominated, with still life and animal painting offered as well. From 1928 to 1933, a winter school session was held.

Today the location operates as Historic Yellow Springs and The Chester Springs Studio, organizations with which PAFA has cooperative relationships for summer landscape classes. The Historic Yellow Springs archivespreserves some records of the Academy's programs. PAFA's archives has an extensive collection of photographs that provide views of school classes, students outside of class, the grounds, as well as interior and exterior views.  

The archives has digitized every student registration card from the Chester Springs records. This extensive list of 2,315 individual names provide archival documentation that may help confirm: registered name and address; dates of attendance; courses; tuition; and other notes such as veteran status. 

From the list, you can click on the name of the student and it will take you to the digitized student registration card(s). Typically, each index card contains information on the front and back. Students that attended multiple seasons will have their cards displayed sequentially. Please note that staff attempted to confirm and transcribe each name as accurately as possible; however, we understand that the list may contain errors. If you suspect a name was transcribed incorrectly, please let us know. 

Project Contributors: 

  1. Nina Clifton, PAFA BFA
  2. Lily Kalinovsky, PAFA BFA (lead digitization technician)
  3. Victor Surbrook, PAFA BFA
  4. Sharon Yoon, Museum Collections Assistant (Project Lead)
  5. Hoang Tran, Director of Library, Archives, & Collections

*You can search by the year (YYYY), first name, or last name to narrow your search. Please note that when you type in the search bar, the list will automatically update and filter your search term for an exact match. 



  1. Name: Abbot, Scaisbrooke Langhorne    ||   Attendance date(s): 1928, 1929, 1930
  2. Name: Abbott, Margaret     ||   Attendance date(s): 1925
  3. Name: Abrams, Donald H.     ||   Attendance date(s): 1949
  4. Name: Abston, Frances R.     ||   Attendance date(s): 1941, 1939
  5. Name: Abston, W. J.     ||   Attendance date(s): 1936, 1937, 1938, 1946
  6. Name: Adams, Chauncey M.     ||   Attendance date(s): 1923
  7. Name: Adams, Harriet     ||   Attendance date(s): 1936
  8. Name: Adams, Helen L.     ||   Attendance date(s): 1928
  9. Name: Adams, Phoebe     ||   Attendance date(s): 1934, 1935
  10. Name: Adams, Sam S.     ||   Attendance date(s): 1941
  11. Name: Adkins, Jessie     ||   Attendance date(s): 1925
  12. Name: Affleck, Isabel     ||   Attendance date(s): 1927
  13. Name: Agrons, Leonard     ||   Attendance date(s): 1948
  14. Name: Ake, Georgia     ||   Attendance date(s): 1930
  15. Name: Albert, Drusilla R.     ||   Attendance date(s): 1930, 1931
  16. Name: Albertson-Huber, Gertrude     ||   Attendance date(s): 1929
  17. Name: Albiez, Ernestine     ||   Attendance date(s): 1935, 1936, 1937
  18. Name: Alexander, L. Ramsay     ||   Attendance date(s): 1918
  19. Name: Alexander, Ray     ||   Attendance date(s): 1924
  20. Name: Alfsen, Agnes     ||   Attendance date(s): 1929, 1928
  21. Name: Allan, Amey N.     ||   Attendance date(s): 1931
  22. Name: Allen, Agnes     ||   Attendance date(s): 1918
  23. Name: Allen, Florence S.     ||   Attendance date(s): 1950
  24. Name: Allen, Harold A.     ||   Attendance date(s): 1926
  25. Name: Allen, Mary Ann     ||   Attendance date(s): 1949, 1946
  26. Name: Allison, Grey     ||   Attendance date(s): 1934
  27. Name: Allison, Marguerite     ||   Attendance date(s): 1918
  28. Name: Almstedt, William C.     ||   Attendance date(s): 1927, 1928
  29. Name: Altman, Joyce     ||   Attendance date(s): 1947
  30. Name: Ament, Charlotte I.     ||   Attendance date(s): 1934, 1938, 1941
  31. Name: Anderson, Constance     ||   Attendance date(s): 1933
  32. Name: Anderson, Corinne     ||   Attendance date(s): 1924
  33. Name: Anderson, Frances M.     ||   Attendance date(s): 1927, 1925
  34. Name: Anderson, Helen F.     ||   Attendance date(s): 1923
  35. Name: Anderson, Muriel E.     ||   Attendance date(s): 1929
  36. Name: Anderson, Robert F.     ||   Attendance date(s): 1949
  37. Name: Andrews, James M.     ||   Attendance date(s): 1932
  38. Name: Angell, Rena M.     ||   Attendance date(s): 1937, 1934
  39. Name: Anglada, Grace B.     ||   Attendance date(s): undated, 1922, 1925, 1926
  40. Name: Anthony, Robert Jr.     ||   Attendance date(s): 1949
  41. Name: Antonik, John     ||   Attendance date(s): 1948, 1947
  42. Name: Appel, Rosalind T.     ||   Attendance date(s): 1950
  43. Name: Appel, Viola     ||   Attendance date(s): 1930, 1931
  44. Name: Applegate, Rosemary     ||   Attendance date(s): 1940, 1939, 1938
  45. Name: Appleton, Alanson     ||   Attendance date(s): 1948, 1941
  46. Name: Appleton, Lanny     ||   Attendance date(s): 1940
  47. Name: Apstein, Anne J.     ||   Attendance date(s): 1935
  48. Name: Arensbach, Haral     ||   Attendance date(s): 1923, 1924
  49. Name: Armstrong, Susan     ||   Attendance date(s): 1949
  50. Name: Arnold, George P.     ||   Attendance date(s): 1949
  51. Name: Arnold, Robert W.     ||   Attendance date(s): 1950, 1949
  52. Name: Arnstein, Frances T.     ||   Attendance date(s): 1934, 1935, 1950
  53. Name: Arnstein, Louise     ||   Attendance date(s): 1933, 1935
  54. Name: Arthur, Robert     ||   Attendance date(s): 1939
  55. Name: Atwood, Robert     ||   Attendance date(s): 1923, 1924, 1932, 1922
  56. Name: Audoun, Claire     ||   Attendance date(s): 1931
  57. Name: Auspitz, Herbert V.     ||   Attendance date(s): 1948, 1946
  58. Name: Austin, Margaret Baer     ||   Attendance date(s): 1931, 1932
  59. Name: Avery, Daisy L.     ||   Attendance date(s): 1941
  60. Name: Ayers, Virginia     ||   Attendance date(s): 1950
  61. Name: Baba, Kenichi     ||   Attendance date(s): 1927
  62. Name: Bade, Jack     ||   Attendance date(s): 1932
  63. Name: Badura, Benjamin     ||   Attendance date(s): 1924, 1923, 1922
  64. Name: Bagg, Jane     ||   Attendance date(s): 1940
  65. Name: Bagg, Jane Macfarlane     ||   Attendance date(s): 1939
  66. Name: Bahmermann, William C.     ||   Attendance date(s): 1949
  67. Name: Bailey, Annabelle     ||   Attendance date(s): 1922
  68. Name: Bailey, Carden F.     ||   Attendance date(s): 1930, 1931, 1929
  69. Name: Bailey, Helen     ||   Attendance date(s): 1934, 1935
  70. Name: Bailey, Helen V.     ||   Attendance date(s): 1932
  71. Name: Bailey, Virgil T.     ||   Attendance date(s): 1948, 1947
  72. Name: Baird, Esther Mary     ||   Attendance date(s): 1927
  73. Name: Baker, Louise M.     ||   Attendance date(s): 1923
  74. Name: Baker, Richard     ||   Attendance date(s): 1941, 1940
  75. Name: Baker, Sally     ||   Attendance date(s): 1931
  76. Name: Baldwin, Erla R.     ||   Attendance date(s): 1922
  77. Name: Baldwin, James G.     ||   Attendance date(s): 1926
  78. Name: Baldwin, Polly     ||   Attendance date(s): 1931, 1932
  79. Name: Baldwin, Richard     ||   Attendance date(s): 1940
  80. Name: Ball, Beatrice M.     ||   Attendance date(s): 1930, 1928
  81. Name: Ballagh, Patricia     ||   Attendance date(s): 1949, 1947
  82. Name: Barberi, Hazel     ||   Attendance date(s): 1924
  83. Name: Barden, J. C.     ||   Attendance date(s): 1922
  84. Name: Barder, Louise E.     ||   Attendance date(s): 1927
  85. Name: Bardsley, Alice     ||   Attendance date(s): 1926
  86. Name: Bareiss, Eleanor     ||   Attendance date(s): 1941
  87. Name: Barker, Louise     ||   Attendance date(s): 1929, 1928
  88. Name: Barksdale, Dr. George E.     ||   Attendance date(s): 1924, 1925, 1926
  89. Name: Barksdale, Hallie     ||   Attendance date(s): 1928
  90. Name: Barn, Mary S.     ||   Attendance date(s): 1924
  91. Name: Barnas, Catherina M.     ||   Attendance date(s): 1946
  92. Name: Barnes, Jrs. P.     ||   Attendance date(s): 1922
  93. Name: Barnett, Ellen     ||   Attendance date(s): 1948
  94. Name: Barney, Dorothea     ||   Attendance date(s): undated, 1930
  95. Name: Barrett, Louise     ||   Attendance date(s): 1932
  96. Name: Barrett, Mary     ||   Attendance date(s): 1949
  97. Name: Barrows, Charles B.     ||   Attendance date(s): 1926
  98. Name: Barrows, Ray L.     ||   Attendance date(s): 1923
  99. Name: Barth, Eugene F.     ||   Attendance date(s): 1926, 1925, 1923
  100. Name: Bartlett, Elsie M.     ||   Attendance date(s): 1940, 1937
  101. Name: Bartlett, Mabel R.     ||   Attendance date(s): 1926
  102. Name: Bartlett, Mrs E P     ||   Attendance date(s): 1949
  103. Name: Bastian, Ethel     ||   Attendance date(s): 1924
  104. Name: Bate, F. C.     ||   Attendance date(s): 1926
  105. Name: Bateholts, Hortense     ||   Attendance date(s): 1931, 1932
  106. Name: Bates, Belle     ||   Attendance date(s): 1923
  107. Name: Battershall, Al Walton     ||   Attendance date(s): 1939, 1938
  108. Name: Battershall, Walt     ||   Attendance date(s): 1947
  109. Name: Battoglia, P.M.     ||   Attendance date(s): 1932
  110. Name: Bauman, Louise     ||   Attendance date(s): 1950, 1949
  111. Name: Baxter, Barbara Stokes     ||   Attendance date(s): 1937, 1938
  112. Name: Beacom, Lillian     ||   Attendance date(s): 1928
  113. Name: Beacom, William H.     ||   Attendance date(s): 1937, 1936
  114. Name: Beane, Ruth     ||   Attendance date(s): 1928
  115. Name: Beard, Louise     ||   Attendance date(s): 1923
  116. Name: Beason, Sadie W.     ||   Attendance date(s): 1930, 1931, 1929, 1928, 1926, 1924, 1923, 1922
  117. Name: Beatty, Hetty B.     ||   Attendance date(s): 1927
  118. Name: Beeber, Elaine     ||   Attendance date(s): 1949
  119. Name: Beegle, Edward     ||   Attendance date(s): 1926
  120. Name: Beggs, Bette     ||   Attendance date(s): 1930
  121. Name: Bell, Corinne     ||   Attendance date(s): 1930
  122. Name: Bell, Marjorie     ||   Attendance date(s): 1938
  123. Name: Belsky, Frank     ||   Attendance date(s): 1936
  124. Name: Belsky, Frank John, Jr.     ||   Attendance date(s): 1931, 1930
  125. Name: Bender, Joseph     ||   Attendance date(s): 1934
  126. Name: Bendiner, Mr. & Mrs. Alfred     ||   Attendance date(s): 1949, 1947
  127. Name: Benedict, Alice     ||   Attendance date(s): 1928
  128. Name: Bennett, Eileen T.     ||   Attendance date(s): 1950
  129. Name: Benneville, Marion James de     ||   Attendance date(s): 1932
  130. Name: Benoist, Agnes     ||   Attendance date(s): 1933
  131. Name: Benson, Joan     ||   Attendance date(s): 1949
  132. Name: Berdan, P. R.     ||   Attendance date(s): 1923
  133. Name: Berger, Antoinette     ||   Attendance date(s): 1937
  134. Name: Berger, Simon     ||   Attendance date(s): 1923
  135. Name: Berl, Marie     ||   Attendance date(s): 1922
  136. Name: Berlind, Mae     ||   Attendance date(s): 1950
  137. Name: Berlizheimer, Minna     ||   Attendance date(s): 1928, 1931, 1932
  138. Name: Berman, Harry G.     ||   Attendance date(s): 1932, 1922
  139. Name: Bermudez, Ramon B.     ||   Attendance date(s): 1930, 1931
  140. Name: Bernstein, Norma J.     ||   Attendance date(s): 1926
  141. Name: Berry, Helen M.     ||   Attendance date(s): 1925, 1924, 1922
  142. Name: Berry, Louise Giles     ||   Attendance date(s): 1929, 1930, 1926, 1927, 1928, 1931
  143. Name: Berstein, Sylvia Spurgeon     ||   Attendance date(s): 1938
  144. Name: Best, Mary Ann     ||   Attendance date(s): 1949
  145. Name: Best, Mary C.     ||   Attendance date(s): 1931, 1932
  146. Name: Beverley, William     ||   Attendance date(s): 1950
  147. Name: Beyers, Adolena A     ||   Attendance date(s): 1926
  148. Name: Biberman, Bernice L.     ||   Attendance date(s): 1931
  149. Name: Biberman, Edward     ||   Attendance date(s): 1924
  150. Name: Biddle, Julian C     ||   Attendance date(s): 1950
  151. Name: Bijur, Arthur     ||   Attendance date(s): 1937, 1936, 1935
  152. Name: Billings, William A.     ||   Attendance date(s): 1948, 1949
  153. Name: Bingley, George A.     ||   Attendance date(s): 1946
  154. Name: Binyon, Lelia     ||   Attendance date(s): 1929, 1930, 1928, 1927
  155. Name: Bittenbender, Benjamin H.     ||   Attendance date(s): 1922, 1926, 1925, 1924, 1927, 1923
  156. Name: Bittenbeudu, Beuy     ||   Attendance date(s): 1922
  157. Name: Bitzer, Robert L     ||   Attendance date(s): 1949
  158. Name: Bitzer, William Henry Jr     ||   Attendance date(s): 1934
  159. Name: Blackburn, William T.     ||   Attendance date(s): 1937
  160. Name: Blacker, Lena     ||   Attendance date(s): 1927
  161. Name: Bladen, George W. L.     ||   Attendance date(s): 1929, 1928
  162. Name: Blakeslee, Sarah Jane     ||   Attendance date(s): 1932, 1933, 1931
  163. Name: Bland, Doriss     ||   Attendance date(s): 1928, 1926, 1925, 1924
  164. Name: Block, Ida Shirley     ||   Attendance date(s): 1927
  165. Name: Blodgett, Dorothy G.     ||   Attendance date(s): 1922, 1930, 1927, 1928, 1931, 1932
  166. Name: Blodgett, Dorothy Goodwin     ||   Attendance date(s): 1927, 1930
  167. Name: Blumenthal, Bernice     ||   Attendance date(s): 1941
  168. Name: Bodine, Hugh A.     ||   Attendance date(s): 1924
  169. Name: Bodmer, Carol     ||   Attendance date(s): 1924, 1923
  170. Name: Boehm, Marie     ||   Attendance date(s): 1922
  171. Name: Boehner, Margaret     ||   Attendance date(s): 1924
  172. Name: Boericke, Helene (Duck)     ||   Attendance date(s): 1930, 1931
  173. Name: Boesch, Janet Thomas     ||   Attendance date(s): 1935
  174. Name: Bolden, Elizabeth     ||   Attendance date(s): 1926
  175. Name: Bollard, Katherine     ||   Attendance date(s): 1934, 1935
  176. Name: Bollman, Mari H.     ||   Attendance date(s): 1925
  177. Name: Bolush, Frank     ||   Attendance date(s): 1948, 1949
  178. Name: Boniface, Mary M.     ||   Attendance date(s): 1950
  179. Name: Bonine, Anne     ||   Attendance date(s): 1941
  180. Name: Borkland, Eleanor Seymour     ||   Attendance date(s): 1928
  181. Name: Borst, Sylvia     ||   Attendance date(s): 1923
  182. Name: Bose, Norma     ||   Attendance date(s): 1922, 1923, 1924
  183. Name: Boswell, Frances, R.     ||   Attendance date(s): 1924
  184. Name: Boswell, Mary Kathryn     ||   Attendance date(s): 1938
  185. Name: Bott, Margaret K.     ||   Attendance date(s): 1929
  186. Name: Bouck, Constance W.     ||   Attendance date(s): 1928, 1927, 1929, 1930
  187. Name: Boulton, Dacre F.     ||   Attendance date(s): 1932, 1933, 1931, 1930, 1929
  188. Name: Bowers, Sarah Leone     ||   Attendance date(s): 1927
  189. Name: BoWilliaman, Elizabeth M.     ||   Attendance date(s): 1931
  190. Name: BoWilliaman, William R.     ||   Attendance date(s): 1940
  191. Name: Bowser, Ethelynn     ||   Attendance date(s): 1925
  192. Name: Boyd, Helen     ||   Attendance date(s): 1934
  193. Name: Boyd, Lucretia L.     ||   Attendance date(s): 1928, undated
  194. Name: Boyd, Virginia Taylor     ||   Attendance date(s): 1928
  195. Name: Boyer, Melissa L.     ||   Attendance date(s): 1926
  196. Name: Braddon, Charles E.     ||   Attendance date(s): 1928
  197. Name: Braden, Katherine S.     ||   Attendance date(s): 1926
  198. Name: Bradford, Elizabeth E.     ||   Attendance date(s): 1938, 1936, 1935, 1934
  199. Name: Bradley, Carolyn G.     ||   Attendance date(s): 1926
  200. Name: Bradley, Harry     ||   Attendance date(s): 1935
  201. Name: Braman, Virginia B.     ||   Attendance date(s): 1923, 1925
  202. Name: Bramnick, Elizabeth     ||   Attendance date(s): 1940
  203. Name: Branin, Dorothy A.     ||   Attendance date(s): 1926
  204. Name: Bratt, Clara     ||   Attendance date(s): 1936
  205. Name: Braud, Mildred A.     ||   Attendance date(s): 1928
  206. Name: Bray, Rachel S.     ||   Attendance date(s): 1935
  207. Name: Bregy, Edith M.     ||   Attendance date(s): 1923, 1922, 1929, 1930
  208. Name: Breidenberg, Audrey     ||   Attendance date(s): 1948
  209. Name: Bremer, Lillian M.     ||   Attendance date(s): 1929
  210. Name: Brent, Edwin     ||   Attendance date(s): 1949
  211. Name: Bresel, Lillian K     ||   Attendance date(s): 1950
  212. Name: Brewer, Elizabeth Gray     ||   Attendance date(s): 1931
  213. Name: Brewster, Henry C.     ||   Attendance date(s): 1922
  214. Name: Brian, Doris E.     ||   Attendance date(s): 1931, 1932, 1930, 1929
  215. Name: Briggs, Helen     ||   Attendance date(s): 1933
  216. Name: Brine, Margaret M.     ||   Attendance date(s): 1934, 1932
  217. Name: Brodt, Grachene Nell     ||   Attendance date(s): 1931, 1932
  218. Name: Brooke, Gay     ||   Attendance date(s): 1924, 1923, 1922
  219. Name: Brooks, Marguerite L.     ||   Attendance date(s): 1929
  220. Name: Brorby, Harry     ||   Attendance date(s): 1950
  221. Name: Brorby, Nancy Ann (Hardin)     ||   Attendance date(s): 1949, 1950
  222. Name: Brother, Theodore     ||   Attendance date(s): 1948
  223. Name: Brower, Joe     ||   Attendance date(s): 1949
  224. Name: Brown, Betty     ||   Attendance date(s): 1925, 1924, 1923
  225. Name: Brown, Catherine     ||   Attendance date(s): 1918
  226. Name: Brown, Elqria     ||   Attendance date(s): 1948
  227. Name: Brown, Eugenie J.     ||   Attendance date(s): 1928
  228. Name: Brown, Frances     ||   Attendance date(s): 1929, 1930, 1928
  229. Name: Brown, Jane Hays     ||   Attendance date(s): 1935
  230. Name: Brown, Jeannette     ||   Attendance date(s): 1941, 1935, 1934, 1928
  231. Name: Brown, Lillian C.     ||   Attendance date(s): unclear, 1923
  232. Name: Brown, Louise     ||   Attendance date(s): 1938, 1937
  233. Name: Browning, Mrs.     ||   Attendance date(s): 1941
  234. Name: Broxmeyer, Charles     ||   Attendance date(s): 1950
  235. Name: Brubaker, Vida R.     ||   Attendance date(s): 1928, undated
  236. Name: Bruce, Hester     ||   Attendance date(s): 1927
  237. Name: Bryan, Lois     ||   Attendance date(s): 1922
  238. Name: Bryan, Mary F.     ||   Attendance date(s): 1923
  239. Name: Bryan, Mary K     ||   Attendance date(s): 1935
  240. Name: Brzenk, Joe     ||   Attendance date(s): 1924, 1923
  241. Name: Buchanan, John Edgar     ||   Attendance date(s): 1927
  242. Name: Buchholz, Miriam     ||   Attendance date(s): 1934, 1935, 1925
  243. Name: Buck, William Quinn     ||   Attendance date(s): 1931, 1932
  244. Name: Buckwalter, Phares R.     ||   Attendance date(s): 1929
  245. Name: Bugher, Dorothy L.     ||   Attendance date(s): 1928
  246. Name: Bullard, Hope F.     ||   Attendance date(s): 1930
  247. Name: Bunch, Kyle W.     ||   Attendance date(s): 1948
  248. Name: Burgess, Leonard     ||   Attendance date(s): 1938, 1937
  249. Name: Burghard, Cora     ||   Attendance date(s): 1932
  250. Name: Burkhardt, Fred H.     ||   Attendance date(s): 1927
  251. Name: Burlingham, Robert     ||   Attendance date(s): 1941
  252. Name: Burnet, Catherine     ||   Attendance date(s): 1925, 1924
  253. Name: Burnett, Norman F.     ||   Attendance date(s): 1925, 1926
  254. Name: Burnhorn, Henry F. C     ||   Attendance date(s): 1928
  255. Name: Burns, Barbara     ||   Attendance date(s): 1935
  256. Name: Burns, Catherine T.     ||   Attendance date(s): 1928, 1929, 1930
  257. Name: Burns, Luro     ||   Attendance date(s): 1926
  258. Name: Burnside, Katherine     ||   Attendance date(s): 1936
  259. Name: Burr, Virginia     ||   Attendance date(s): 1935
  260. Name: Burton, Winifred M.     ||   Attendance date(s): 1948
  261. Name: Bussing, Mildred     ||   Attendance date(s): 1932, 1931
  262. Name: Butcher, Dora Keen     ||   Attendance date(s): 1930
  263. Name: Butler, Marion C.     ||   Attendance date(s): 1928, 1929, 1930
  264. Name: Butler, Ruth     ||   Attendance date(s): 1930
  265. Name: Butler, William F.     ||   Attendance date(s): 1925
  266. Name: Buzek, Irene S.     ||   Attendance date(s): 1941
  267. Name: Byers, Evelyn     ||   Attendance date(s): 1922
  268. Name: Byron, Arthur Jr.     ||   Attendance date(s): 1926
  269. Name: Cabaniss, Lila     ||   Attendance date(s): 1932
  270. Name: Cable, George     ||   Attendance date(s): 1935
  271. Name: Cachion, Gloria     ||   Attendance date(s): 1941
  272. Name: Caffey, Elizabeth     ||   Attendance date(s): 1935
  273. Name: Callahan, Margaret     ||   Attendance date(s): 1934
  274. Name: Callan, Alice     ||   Attendance date(s): 1924
  275. Name: Calma, Monico C.     ||   Attendance date(s): 1930, 1931, 1932, 1933
  276. Name: Cameron, Elizabeth W.     ||   Attendance date(s): 1926
  277. Name: Camp, S. F.     ||   Attendance date(s): undated, 1925, 1923
  278. Name: Campbell, Ina Connor     ||   Attendance date(s): 1938, 1937, 1936, 1935
  279. Name: Campbell, Mary     ||   Attendance date(s): 1933, 1926
  280. Name: Campion, Emily     ||   Attendance date(s): 1935, 1934
  281. Name: Canevares, Wilhelmina     ||   Attendance date(s): 1936
  282. Name: Cannon, Norman L Dr.     ||   Attendance date(s): 1940
  283. Name: Canter, Albert M.     ||   Attendance date(s): 1923
  284. Name: Caplan, Mindel     ||   Attendance date(s): 1929
  285. Name: Capozzoli, Marie J.     ||   Attendance date(s): 1949
  286. Name: Carey, Alice Inglis     ||   Attendance date(s): 1933, 1931, 1932, 1930, 1929
  287. Name: Carey, Rosalie M     ||   Attendance date(s): 1924, 1923
  288. Name: Carlson, H. L.     ||   Attendance date(s): 1923
  289. Name: Carr, Barbara G.     ||   Attendance date(s): 1940
  290. Name: Carrington, O. R.     ||   Attendance date(s): 1934, 1935
  291. Name: Carroll, Sidnay     ||   Attendance date(s): 1930
  292. Name: Carroll, William     ||   Attendance date(s): 1946
  293. Name: Carson, W. R.     ||   Attendance date(s): 1946
  294. Name: Carter, Mary     ||   Attendance date(s): 1941
  295. Name: Carter, Priscilla     ||   Attendance date(s): 1938
  296. Name: Cartledge, Linda T.     ||   Attendance date(s): 1929
  297. Name: Casalane, Joseph A.     ||   Attendance date(s): 1947
  298. Name: Cash, Idress     ||   Attendance date(s): 1932
  299. Name: Castorani, Francesco     ||   Attendance date(s): 1924, 1923
  300. Name: Caualiere, Raphael     ||   Attendance date(s): undated
  301. Name: Cauuet, Maurice     ||   Attendance date(s): 1932
  302. Name: Cavanaugh, William     ||   Attendance date(s): 1928, 1926
  303. Name: Cave, Elmore     ||   Attendance date(s): 1938
  304. Name: Chadwick, Emma V.     ||   Attendance date(s): 1924
  305. Name: Chaitin, Sonia Miriam     ||   Attendance date(s): 1926
  306. Name: Chalbourne, Marjorie     ||   Attendance date(s): 1924
  307. Name: Chamois, Sally C.     ||   Attendance date(s): 1923, 1922
  308. Name: Chance, Maisie     ||   Attendance date(s): 1928
  309. Name: Chandler, Donald     ||   Attendance date(s): 1948
  310. Name: Chang, H. T.     ||   Attendance date(s): 1933
  311. Name: Chapman, Estelle     ||   Attendance date(s): undated
  312. Name: Chapman, Everet     ||   Attendance date(s): 1936
  313. Name: Chapman, Janet     ||   Attendance date(s): 1928, 1929, 1930, 1931, 1932
  314. Name: Chapman, Mabel     ||   Attendance date(s): 1927
  315. Name: Chappell, Cynthia     ||   Attendance date(s): 1924
  316. Name: Charman, A. H.     ||   Attendance date(s): 1924
  317. Name: Chenoweth, Cloe M.     ||   Attendance date(s): 1927
  318. Name: Chester, Irene     ||   Attendance date(s): 1925
  319. Name: Chisholm, Marie     ||   Attendance date(s): 1928
  320. Name: Christaldi, Angeline     ||   Attendance date(s): 1935
  321. Name: Chryster, Mg S N     ||   Attendance date(s): 1922
  322. Name: Church, Millicent     ||   Attendance date(s): 1924
  323. Name: Churchill, Lietha E     ||   Attendance date(s): 1926
  324. Name: Churchman, Anne     ||   Attendance date(s): 1934
  325. Name: Churchman, Ansie     ||   Attendance date(s): 1932, 1931, 1928, 1927
  326. Name: Citron, Diane     ||   Attendance date(s): 1948
  327. Name: Claghorn, J. C.     ||   Attendance date(s): 1928
  328. Name: Clari, Edwin Schapira     ||   Attendance date(s): 1938
  329. Name: Clark, A. Violet     ||   Attendance date(s): 1930, 1931, 1927
  330. Name: Clark, Charles     ||   Attendance date(s): 1922
  331. Name: Clark, Margot     ||   Attendance date(s): 1946
  332. Name: Clarke, Agnes     ||   Attendance date(s): 1923
  333. Name: Clarke, Beth Chapman     ||   Attendance date(s): 1941
  334. Name: Clarke, E. Janet     ||   Attendance date(s): 1941
  335. Name: Clarke, J. P.     ||   Attendance date(s): 1926
  336. Name: Clarke, Suzanne     ||   Attendance date(s): 1941
  337. Name: Clifton, Jack     ||   Attendance date(s): 1938
  338. Name: Clifton, Roberta Y.     ||   Attendance date(s): 1929
  339. Name: Coate, David Orland     ||   Attendance date(s): 1922
  340. Name: Coates, Joanne     ||   Attendance date(s): 1946
  341. Name: Coatsworth, Helen     ||   Attendance date(s): 1925, 1924
  342. Name: Cobb, Myrtle     ||   Attendance date(s): 1939, 1938
  343. Name: Cochraw, Marguerite     ||   Attendance date(s): 1929
  344. Name: Coffin, Gertrude     ||   Attendance date(s): 1924
  345. Name: Cohen, Nessa     ||   Attendance date(s): 1923
  346. Name: Cohn, Philip     ||   Attendance date(s): 1948, 1947
  347. Name: Colcher, Florence E.     ||   Attendance date(s): 1950
  348. Name: Coley, Elizabeth H.     ||   Attendance date(s): 1926, 1925
  349. Name: Collings, Ruth E.     ||   Attendance date(s): 1923, 1924
  350. Name: Collins, Elizabeth G.     ||   Attendance date(s): 1924, 1923, 1922
  351. Name: Collison, Marjory H.     ||   Attendance date(s): 1923
  352. Name: Colt, Guy A.     ||   Attendance date(s): 1929, 1930, 1928
  353. Name: Compton, Mary Benedict     ||   Attendance date(s): 1932, 1930
  354. Name: Condax, John     ||   Attendance date(s): 1929
  355. Name: Conley, George Francis     ||   Attendance date(s): 1940
  356. Name: Connelly, Edwin     ||   Attendance date(s): 1950
  357. Name: Connelly, Edwin W. Jr.     ||   Attendance date(s): 1949
  358. Name: Connelly, James H.     ||   Attendance date(s): 1937, 1936
  359. Name: Conover, Jewel Helen     ||   Attendance date(s): 1950
  360. Name: Constantine, Mary W.     ||   Attendance date(s): 1932
  361. Name: Converse, Marys A     ||   Attendance date(s): 1950
  362. Name: Conway, Irwin G     ||   Attendance date(s): 1948, 1946
  363. Name: Cook, Lavinia     ||   Attendance date(s): 1939
  364. Name: Cook, Marie     ||   Attendance date(s): 1926
  365. Name: Cooke, Eedna     ||   Attendance date(s): 1922
  366. Name: Cooke, Mildred     ||   Attendance date(s): 1926
  367. Name: Cooker, Margaret     ||   Attendance date(s): 1924
  368. Name: Cooper, Charlotte     ||   Attendance date(s): 1949
  369. Name: Cooper, E. H.     ||   Attendance date(s): 1923
  370. Name: Cooper, H. W.     ||   Attendance date(s): 1922, 1923
  371. Name: Cooperman, Sarah     ||   Attendance date(s): 1931
  372. Name: Corbino, John     ||   Attendance date(s): 1924, 1925, 1926
  373. Name: Corbino, Jon     ||   Attendance date(s): 1927
  374. Name: Cornell, Laura     ||   Attendance date(s): 1930, 1931, 1929, 1928, 1925
  375. Name: Cotton, Bonnie     ||   Attendance date(s): 1936
  376. Name: Coulon, Norma R.     ||   Attendance date(s): 1947
  377. Name: Covey, Margaret S.     ||   Attendance date(s): 1926
  378. Name: Cowan, Frances     ||   Attendance date(s): 1938
  379. Name: Cowles, Eleanor Hortens     ||   Attendance date(s): 1930, 1931, 1929
  380. Name: Cox, Catherine     ||   Attendance date(s): 1936
